Nürnberg, 13. März 2014 – Fernbus-Reisen boomen, der starke Wettbewerb reduziert die Fahrpreise. Doch welche Strecken sind die meistgefragtesten und welche die günstigsten in Deutschland? Die Fernbus-Suchmaschine CheckMyBus hat dazu seine Datenbank ausgewertet und kommt für die 25 meistgesuchten Strecken im Februar 2014 zu folgenden Ergebnissen:
Die Strecken mit dem niedrigsten Ticketpreis im Februar waren Dresden – Berlin und Frankfurt – Köln mit jeweils 5 € pro Fahrt. Den höchsten Preis zahlte man für die Strecke Frankfurt – Hamburg, hier kostete das Ticket 54 € pro Person. Besser vergleichen lassen sich die Preise einzelner Strecken, wenn man je km auswertet. Dabei sind die Berliner Strecken nach Frankfurt und Köln mit 4 Cent/km am billigsten, während Berlin – Prag und Nürnberg – Prag mit je 10 Cent/km die teuersten Routen waren. Der größte Preisunterschied zwischen den verschiedenen Fernbus-Anbietern ergab sich im Februar mit 680 % für die Strecke Frankfurt – Köln, die kleinste Preis-Differenz mit 77 % für die Strecke Berlin – Prag.
Dr. Heinz Raufer, Geschäftsführer der CheckMyBus GmbH: „An den großen Preisunterschieden erkennt man schnell den hohen Kundennutzen unserer Website. Unsere Besucher profitieren mit der CheckMyBus-Suchmaschine von der Transparenz und Übersicht aller einzelnen Fernbus-Angebote und Strecken.“
Über die CheckMyBus GmbH
Die CheckMyBus GmbH betreibt unter der Adresse www.checkmybus.de eine Suchmaschine für nationale und internationale Fernbuslinien. Ziel ist es, die jeweils bestmögliche Busverbindung für seine Website-Besucher zu finden.
Pressekontakt:
CheckMyBus GmbH
Andreas Oswald
Karlstraße 9
90411 Nürnberg
Tel: +49 911 310440 0
Fax: +49 911 310 440 99
E-Mail:presse@checkmybus.com
Platz | Strecke | Ø Ticket-Preis | Preis pro km | min. Preis | max. Preis |
1 | Hamburg - Berlin | 17,41 € | 6 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
2 | München - Berlin | 27,53 € | 5 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
3 | Berlin - Hamburg | 17,05 € | 6 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
4 | Zürich - München | 19,60 € | 6 Cent | 13,00 € | 39,00 € |
5 | Dresden - Berlin | 9,86 € | 5 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
6 | Frankfurt am Main - Köln | 12,81 € | 7 Cent | 5,00 € | 39,00 € |
7 | Berlin - München | 27,01 € | 5 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
8 | Berlin - Dresden | 10,56 € | 5 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
9 | Hannover - Berlin | 17,99 € | 6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
10 | Frankfurt am Main - Berlin | 21,77 € | 4 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
11 | Köln - Berlin | 25,02 € | 4 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
12 | Berlin - Hannover | 17,65 € | 6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
13 | Köln - Frankfurt am Main | 11,20 € | 6 Cent | 7,00 € | 29,00 € |
14 | Berlin - Köln | 29,57 € | 5 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
15 | Nürnberg - Prag | 31,10 € | 10 Cent | 19,00 € | 53,20 € |
16 | München - Zürich | 20,83 € | 7 Cent | 13,00 € | 39,00 € |
17 | München - Stuttgart | 11,55 € | 5 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
18 | Stuttgart - München | 11,79 € | 5 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
19 | Freiburg - München | 16,17 € | 5 Cent | 7,00 € | 39,50 € |
20 | Frankfurt am Main - Hamburg | 25,84 € | 5 Cent | 17,00 € | 54,00 € |
21 | Frankfurt am Main - München | 18,17 € | 5 Cent | 8,00 € | 37,50 € |
22 | Berlin - Frankfurt am Main | 20,15 € | 4 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
23 | Berlin - Prag | 35,85 € | 10 Cent | 22,00 € | 39,00 € |
24 | München - Prag | 31,12 € | 8 Cent | 21,00 € | 39,00 € |
25 | München - Freiburg | 16,29 € | 5 Cent | 7,00 € | 39,50 € |
Über die CheckMyBus GmbH
Die CheckMyBus GmbH betreibt unter der Adresse www.checkmybus.de eine Suchmaschine für nationale und internationale Fernbuslinien. Ziel ist es, die jeweils bestmögliche Busverbindung für seine Website-Besucher zu finden.
Pressekontakt:
CheckMyBus GmbH
Andreas Oswald
Karlstraße 9
90411 Nürnberg
Tel: +49 911 310440 0
Fax: +49 911 310 440 99
E-Mail: